Phích cắm cao su loại T
Phích cắm cao su loại T có thể đảo ngược ngắn Chống ăn mòn, kháng axit và kiềm, chịu nhiệt độ cao, chống va chạm, chống trượt, đệm, chống thấm nước, chống bụi, che chắn và bịt kín
Mô tả
Tên: Phích cắm cao su loại T
Chất liệu: silicone thân thiện với môi trường (cấp thực phẩm)
Màu sắc: đen/trắng/xám/trong suốt
Quy cách: 2.5-50.6mm
Độ cứng: Bờ 50 độ
Tính năng: chất liệu mềm mại và đàn hồi
Mục đích: chống thấm nước, chống bụi, chống rò rỉ, phun, cắm, v.v.


Phích cắm cao su rắn
* Tất cả các kích thước tính bằng (mm)
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | A | B | C | D |
| XY-8001 | 2.7 | 5.5 | 5 | 2 |
| XY-8002 | 3 | 7 | 7 | 2.2 |
| XY-8003 | 3.3 | 6.5 | 6 | 1.5 |
| XY-8004 | 3.5 | 6.5 | 6 | 2 |
| XY-8005 | 3.8 | 7 | 6 | 1.5 |
| XY-8006 | 4 | 9.5 | 7 | 2.5 |
| XY-8007 | 4.3 | 8 | 6 | 1.5 |
| XY-8008 | 4.5 | 7.5 | 6 | 2 |
| XY-8009 | 4.8 | 9 | 7 | 1.5 |
| XY-8010 | 5 | 12 | 8 | 2.8 |
| XY-8011 | 5.3 | 9.5 | 7 | 1.5 |
| XY-8012 | 5.5 | 8.5 | 7 | 2 |
| XY-8013 | 5.8 | 10 | 8 | 2 |
| XY-8014 | 6 | 13 | 8 | 3.5 |
| XY-8015 | 6.3 | 10.5 | 8 | 2 |
| XY-8016 | 6.5 | 9.5 | 7 | 2 |
| XY-8018 | 7 | 14 | 9 | 3.5 |
| XY-8020 | 7.5 | 10.5 | 8 | 2 |
| XY-8022 | 8 | 15 | 9 | 3.5 |
| XY-8024 | 8.5 | 11.5 | 8 | 2 |
| XY-8026 | 9 | 16 | 9 | 3.5 |
| XY-8027 | 9.5 | 12.5 | 8 | 2 |
| XY-8029 | 10 | 18 | 10 | 4 |
| XY-8030 | 10.5 | 13.5 | 9 | 2 |
| XY-8032 | 11 | 19 | 10 | 4 |
| XY-8033 | 11.5 | 14.5 | 9 | 2 |
| XY-8035 | 12 | 20 | 10 | 4 |
| XY-8036 | 12.5 | 15. 5 | 10 | 2 |
| XY-8038 | 13 | 21 | 10 | 4 |
| XY-8039 | 13.5 | 16.5 | 10 | 2 |
| XY-8040 | 13. 5 | 16.5 | 6.5 | 2 |
| XY-8042 | 14 | 25 | 10 | 4 |
| XY-8043 | 14 | 30 | 10 | 5 |
| XY-8122 | 14.1 | 22 | 10 | 4 |
Phích cắm cao su rỗng
* Tất cả các kích thước tính bằng (mm)
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | A | B | C | D | E |
| XY-8017 | 6.8 | 11 | 8 | 2 | 3.5 |
| XY-8019 | 7.3 | 11.5 | 8 | 2 | 4 |
| XY-8021 | 7.8 | 12 | 8 | 2 | 4.5 |
| XY-8023 | 8.3 | 12.5 | 8 | 2 | 5 |
| XY-8025 | 9 | 13 | 9 | 2 | 5 |
| XY-8028 | 10 | 14 | 9 | 2 | 6 |
| XY-8031 | 11 | 15 | 10 | 2 | 7 |
| XY-8034 | 12 | 16 | 10 | 2 | 7.5 |
| XY-8037 | 13 | 17 | 10 | 2 | 8 |
| XY-8041 | 14 | 18 | 10 | 2 | 9 |
| XY-8044 | 15 | 23 | 10 | 4 | 6 |
| XY-8045 | 15.5 | 20 | 10 | 3 | 6 |
| XY-8046 | 16 | 24 | 10 | 4 | 7 |
| XY-8047 | 16.5 | 21.5 | 17 | 11 | 9 |
| XY-8048 | 17 | 25 | 10 | 4 | 7 |
| XY-8049 | 18 | 26 | 10 | 4 | 8 |
| XY-8050 | 19 | 27 | 10 | 4 | 9 |
| XY-8051 | 19.5 | 25 | 10 | 3 | 10 |
| XY-8052 | 19.5 | 25 | 15 | 3 | 10 |
| XY-8053 | 20 | 28 | 10 | 4 | 10 |
| XY-8054 | 21 | 29 | 10 | 4 | sẽ |
| XY-8055 | 22 | 29 | 10 | 4 | 12 |
| XY-8056 | 23 | 33 | 10 | 5 | 13 |
| XY-8057 | 24 | 31 | 10 | 4 | 14 |
| XY-8058 | 24.5 | 30 | 10 | 3 | 15 |
| XY-8059 | 24.5 | 30 | 15 | 3 | 15 |
| XY-8060 | 25 | 35 | 10 | 5 | 15 |
| XY-8061 | 26 | 33 | 10 | 3.5 | 16 |
| XY-8062 | 27 | 34 | 10 | 3.5 | 17 |
| XY-8063 | 28 | 35 | 10 | 3.5 | 18 |
| XY-8064 | 29 | 36 | 10 | 3.5 | 19 |
| XY-8065 | 30 | 40 | 7 | 2.2 | 20 |
| XY-8121 | 30.3 | 36 | 10 | 3.5 | 20 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | A | B | C | D | E |
| XY-8066 | 31.3 | 37 | 10 | 3.5 | 21 |
| XY-8067 | 33.3 | 38 | 12 | 3.5 | 22 |
| XY-8068 | 33. 3 | 38 | 15 | 3.5 | 22 |
| XY-8123 | 34.8 | 41 | 12 | 3.5 | 24 |
| XY-8069 | 36.3 | 42 | 12 | 3.5 | 25 |
| XY-8070 | 37.6 | 43.5 | 12 | 3.5 | 26 |
| XY-8071 | 39.3 | 45 | 12 | 3.5 | 28 |
| XY-8072 | 41.3 | 48 | 12 | 3.5 | 30 |
| XY-8073 | 43.5 | 49 | 12 | 3.5 | 33 |
| XY-8074 | 46.3 | 52 | 12 | 3.5 | 35 |
| XY-8075 | 48.5 | 54 | 12 | 3.5 | 38 |
| XY-8076 | 51.3 | 57 | 12 | 3.5 | 40 |
| XY-8077 | 52.5 | 83 | 16 | 7 | 44.5 |
| XY-8078 | 53.6 | 60 | 14 | 3.5 | 42 |
| XY-8079 | 56.3 | 62 | 12 | 3.5 | 44 |
| XY-8080 | 58.6 | 65 | 14 | 3.5 | 47 |
| XY-8081 | 61.3 | 67 | 12 | 3.5 | 49 |
| XY-8082 | 63.6 | 70 | 14 | 3.5 | 52 |
| XY-8083 | 66.3 | 72 | 12 | 3.5 | 54 |
| XY-8084 | 68.6 | 75 | 14 | 3.5 | 57 |
| XY-8085 | 71.3 | 77 | 12 | 3.5 | 59 |
| XY-8086 | 73.6 | 80 | 14 | 3.5 | 62 |
| XY-8087 | 76.3 | 82 | 12 | 3.5 | 64 |
| XY-8088 | 78.6 | 85 | 14 | 3.5 | 67 |
| XY-8089 | 81.3 | 87 | 12 | 3.5 | 68 |
| XY-8090 | 83.6 | 90 | 14 | 3.5 | 72 |
| XY-8091 | 86.3 | 92 | 12 | 3.5 | 74 |
| XY-8092 | 88.6 | 95 | 14 | 3.5 | 77 |
| XY-8093 | 91.3 | 97 | 14 | 3.5 | 78 |
| XY-8094 | 93.6 | 100 | 14 | 3.5 | 81 |
| XY-8095 | 96.3 | 102 | 14 | 3.5 | 83 |
| XY-8096 | 98.6 | 105 | 14 | 3.5 | 86 |
| XY-8097 | 101.5 | 114 | 15 | 5 | 85 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | A | B | C | D | E |
| XY-8098 | 103.6 | 112 | 15 | 4 | 90 |
| XY-8099 | 106.5 | 115 | 15 | 5 | 89 |
| XY-8100 | 108.6 | 117 | 15 | 4 | 95 |
| XY-8101 | 111.5 | 120 | 15 | 5 | 94 |
| XY-8102 | 113.6 | 122 | 15 | 5 | 100 |
| XY-8103 | 116.5 | 125 | 15 | 5 | 99 |
| XY-8104 | 121.5 | 130 | 15 | 5 | 104 |
| XY-8105 | 126.5 | 135 | 15 | 5 | 109 |
| XY-8106 | 131.5 | 140 | 15 | 5 | 114 |
| XY-8107 | 136.5 | 145 | 15 | 5 | 119 |
| XY-8108 | 141.5 | 150 | 18 | 5 | 124 |
| XY-8109 | 146.5 | 155 | 18 | 5 | 129 |
| XY-8110 | 151.5 | 160 | 18 | 5 | 134 |
| XY-8111 | 156.5 | 165 | 18 | 5 | 139 |
| XY-8112 | 161.5 | 170 | 18 | 5 | 144 |
| XY-8113 | 166.5 | 175 | 18 | 5 | 149 |
| XY-8114 | 171.5 | 180 | 18 | 5 | 154 |
| XY-8115 | 176.5 | 185 | 18 | 5 | 159 |
| XY-8116 | 181.5 | 190 | 18 | 5 | 164 |
| XY-8117 | 186.5 | 195 | 18 | 5 | 169 |
| XY-8118 | 191.5 | 200 | 18 | 5 | 174 |
| XY-8119 | 196.5 | 205 | 18 | 5 | 179 |
| XY-8120 | 201.5 | 210 | 18 | 5 | 184 |
Nếu bạn cần Nút cao su loại T, vui lòng liên hệ với chúng tôi để cung cấp đầy đủ thông số kỹ thuật, đồng thời hỗ trợ mở và tùy chỉnh khuôn!
Chú phổ biến: phích cắm cao su loại t, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, bán buôn, tùy chỉnh




